SAPの現場でよく使うトランザクションコード(Tコード)を、モジュール別にまとめました。ECC6.0とS/4HANAの対応状況も合わせて記載しています。
対応状況の見方
| 印 | 意味 |
|---|
| ✅ | ECC6.0・S/4HANA 両対応 |
| ⚠️ | S/4HANA で動作・仕様変更あり(注意) |
| 🆕 | S/4HANA で新規追加 |
| ❌ | ECC6.0のみ・S/4HANA で廃止 |
🔧 システム管理(全モジュール共通)
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| SE16N | テーブルの汎用表示 | 任意のテーブルデータを参照できる。現場調査で必須。 | ✅ |
| SM37 | バックグラウンドジョブ一覧 | 夜間バッチなどのジョブ実行状況・ログを確認する。 | ✅ |
| SU01 | ユーザーメンテナンス | ユーザーの作成・権限確認・ロック解除などを行う。 | ✅ |
| SP01 | スプール管理(出力コントローラ) | 帳票の出力状況確認・再印刷・削除を行う。 | ✅ |
| SM50 | プロセス一覧 | 現在処理中のプロセスを確認する。負荷調査に使う。 | ✅ |
| ST22 | ABAPランタイムエラー | システムエラー(ダンプ)の内容を確認する。障害対応で必須。 | ✅ |
| SM21 | システムログ | SAPシステム全体のログを確認する。 | ✅ |
💰 FI(財務会計)
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| FB03 | 財務伝票照会 | 伝票番号で財務伝票を照会する。最も基本的な伝票確認。 | ✅ |
| FBL3N | 総勘定元帳 勘定明細 | 勘定科目ごとの明細を一覧で確認する。S/4HANAではACDOCAテーブルから読み取る仕様に変更。 | ⚠️ |
| FS10N | 総勘定元帳 残高表示 | 勘定科目の残高を期間・会社コード別に確認する。 | ✅ |
| FBL1N | 仕入先明細 | 仕入先(買掛金)ごとの明細を確認する。S/4HANAではACDOCA対応。 | ⚠️ |
| FBL5N | 得意先明細 | 得意先(売掛金)ごとの明細を確認する。S/4HANAではACDOCA対応。 | ⚠️ |
| FB50 | 元帳伝票入力 | 総勘定元帳への直接転記。 | ✅ |
| F110 | 自動支払プログラム | 買掛金の自動支払処理を実行する。月次業務で頻繁に使用。 | ✅ |
| FBRA | 消込リセット | 支払消込をリセットして再処理を行う。 | ✅ |
| F-02 | 総勘定元帳 転記 | 手動での総勘定元帳転記。 | ✅ |
📊 CO(管理会計)
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| KS03 | 原価センタ照会 | 原価センタのマスタ情報を確認する。 | ✅ |
| KSB1 | 原価センタ実績明細 | 原価センタごとの実績コストを明細で確認する。S/4HANAではACDOCAから読み取る仕様に変更。 | ⚠️ |
| KP06 | 原価計画 | 原価センタへの計画コストを入力する。 | ✅ |
| KO03 | 製造指図照会 | 製造指図のマスタ・実績を確認する。 | ✅ |
| KO88 | 製造指図決算 | 製造指図の月次決算処理を実行する。 | ✅ |
| KE24 | 収益性分析明細 | 収益性分析(CO-PA)の実績明細を確認する。S/4HANAではUniversal Journalに統合され動作が変更。 | ⚠️ |
| S_ALR_87013611 | 原価センタ 計画/実績比較 | 計画と実績の差異を分析する。月次レポートで定番。 | ✅ |
🔨 指図・保全(PM)
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| IW33 | 保全オーダー照会 | 保全作業指図の内容・ステータスを確認する。 | ✅ |
| IW38 | 保全オーダー変更(一覧) | 複数の保全オーダーを一覧で管理・変更する。 | ✅ |
| IW39 | 保全オーダー一覧表示 | 保全オーダーを条件で絞り込んで一覧表示する。 | ✅ |
| IP18 | 保全計画管理 | 定期保全計画のスケジュール管理を行う。 | ✅ |
| CO03 | 製造オーダー照会 | 製造オーダーの内容・実績を確認する。 | ✅ |
📦 MM(購買・在庫管理)
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| ME23N | 発注照会 | 発注書の内容を確認する。 | ✅ |
| MIGO | 入出庫処理 | 在庫の入庫・出庫・移動を処理する。MM業務の中心。 | ✅ |
| MB51 | 材料仕訳明細 | 品目ごとの入出庫履歴を確認する。 | ✅ |
| MM03 | 品目マスタ照会 | 品目マスタの内容を確認する。 | ✅ |
| MMBE | 在庫概要 | 品目の在庫状況をプラント・保管場所別に確認する。 | ✅ |
🚚 SD(販売管理)
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| VA03 | 受注照会 | 受注伝票の内容を確認する。 | ✅ |
| VF03 | 請求照会 | 請求伝票の内容を確認する。 | ✅ |
| VL03N | 出荷照会 | 出荷伝票の内容を確認する。 | ✅ |
| VA05 | 受注一覧 | 受注伝票を条件で絞り込んで一覧表示する。 | ✅ |
💡 現場でよく使う裏ワザ的Tコード
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| SE37 | ファンクションモジュール | ABAPのファンクションモジュールをテスト実行できる。調査で便利。 | ✅ |
| SE11 | ABAPデータディクショナリ | テーブル定義・フィールド情報を確認する。 | ✅ |
| SUIM | ユーザー情報システム | 権限・ロール・ユーザーの割り当て状況を横断的に調査できる。 | ✅ |
| SM13 | 更新レコード管理 | 非同期更新のエラーを確認・再処理する。 | ✅ |
⚙️ 開発・カスタマイズ系
ABAPの開発やカスタマイズ作業で使用するTコードです。運用保守担当者も知っておくと調査がスムーズになります。
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| SE38 | ABAPエディタ | ABAPプログラムの参照・編集・実行ができる。開発の基本。 | ✅ |
| SE37 | ファンクションモジュール | ファンクションモジュールの参照・テスト実行ができる。調査に便利。 | ✅ |
| SE93 | トランザクションコード管理 | Tコードの定義・確認ができる。どのプログラムが紐づいているか調べるときに使う。 | ✅ |
| SE91 | メッセージメンテナンス | SAPのメッセージ(エラー・警告・情報)の定義を確認・編集する。 | ✅ |
| SE11 | ABAPデータディクショナリ | テーブル定義・フィールド情報・データ型を確認する。 | ✅ |
| SE80 | オブジェクトナビゲータ | 開発オブジェクト(プログラム・クラス・FM等)を横断的に管理する。 | ✅ |
| SE24 | クラスビルダー | ABAPオブジェクトクラスの定義・編集を行う。 | ✅ |
| SM30 | テーブルメンテナンス | カスタマイズテーブルのデータを直接メンテナンスする。設定変更で頻繁に使用。 | ✅ |
| SICF | HTTPサービス管理 | WebサービスやFioriアプリのHTTPサービスを有効化・管理する。S/4HANAでは特に重要。 | ✅ |
| SFP | フォームビルダー | Adobe PDFフォームの作成・編集を行う。S/4HANAでの帳票開発に使用。 | ⚠️ |
| SMARTFORMS | スマートフォーム | 帳票レイアウトの作成・編集。S/4HANAではSFP(PDFフォーム)への移行が推奨。 | ⚠️ |
🖥️ Fiori関連(S/4HANA)
S/4HANAではエンドユーザーの操作はFioriアプリが中心になります。従来のTコードに相当する「アプリID」でアプリを識別します。以下はFI・CO領域でよく使われる代表的なFioriアプリです。
FI(財務会計)系Fioriアプリ
| アプリID | アプリ名 | 説明 | 区分 |
|---|
| F0718 | 財務伝票の表示 | 財務伝票を照会する。従来のFB03に相当。 | 照会 |
| F1366 | 総勘定元帳明細の表示 | 勘定明細を照会する。従来のFBL3Nに相当。 | 照会 |
| F0544 | 支払の実行 | 支払処理を実行する。従来のF110に相当。 | 登録・更新 |
| F0842 | 仕入先請求書の転記 | 仕入先からの請求書を転記する。従来のMIROに相当。 | 登録・更新 |
| F1343 | 勘定残高の表示 | 勘定科目の残高を照会する。従来のFS10Nに相当。 | 照会 |
CO(管理会計)系Fioriアプリ
| アプリID | アプリ名 | 説明 | 区分 |
|---|
| F1422 | 原価センタの表示 | 原価センタのマスタ情報を照会する。従来のKS03に相当。 | 照会 |
| F1369 | 原価センタ実績明細の表示 | 原価センタの実績コストを明細で照会する。従来のKSB1に相当。 | 照会 |
| F2220 | 内部指図の表示 | 内部指図の内容・実績を照会する。従来のKO03に相当。 | 照会 |
| F1423 | 原価センタグループの表示 | 原価センタグループの構成を照会する。 | 照会 |
| F2319 | 収益性レポート | 収益性分析のレポートを照会する。CO-PA関連。 | 照会 |
Fiori管理系Tコード
| TCD | 名称 | 説明 | 状況 |
|---|
| /UI2/FLP | Fioriランチパッド | Fioriのスタート画面(ランチパッド)を表示する。 | 🆕 |
| /UI2/FLPD_CONF | Fioriランチパッド設定 | ランチパッドのタイル・グループを管理者が設定する。 | 🆕 |
| PFCG | ロールメンテナンス | ユーザー権限・Fioriアプリへのアクセス権限を管理する。 | ✅ |
※FioriアプリIDはSAPのバージョン・設定により異なる場合があります。実際の環境でご確認ください。
※このページは随時更新していきます。「このTコードも載せてほしい」というリクエストはお問い合わせからどうぞ。